فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی (CB) - نمایه کلیدواژه ها
صفحه اصلی
مرور
شماره جاری
بر اساس شمارههای نشریه
بر اساس نویسندگان
بر اساس موضوعات
نمایه نویسندگان
نمایه کلیدواژه ها
اطلاعات نشریه
درباره نشریه
اهداف و چشم انداز
اعضای هیات تحریریه
همکاران دفتر نشریه
اصول اخلاقی انتشار مقاله
بانک ها و نمایه نامه ها
پیوندهای مفید
پرسشهای متداول
فرایند پذیرش مقالات
اخبار و اعلانات
راهنمای نویسندگان
ارسال مقاله
داوران
تماس با ما
ورود به سامانه ▼
ورود به سامانه
ثبت نام در سامانه
English
صفحه اصلی
نمایه کلیدواژه ها
دوره 3 (1392)
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی
آ
آرتمیزینین؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-31
آغازگر SSR؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 75-83
آفتابگردان؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 49-51
آگروباکتریوم رایزوژنز؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 69-76
آنتی اکسیدان؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 149-156
آنزیم کیتیناز؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 33-40
ا
استرس اکسیداتیو؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 149-156
اسکوالن؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-31
اشریشیا کلی O157:H7؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 1-9
اشعه گاما؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 33-40
اطلاعات چندشکلی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 103-111
اگرواینفیلتریشن؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-85
ایندول استیک اسید؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 53-61
انشعابات ریشه؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 139-146
ب
باززایی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 61-68
باززایی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 53-61
بیان ژن؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-31
بیان ژن؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 93-102
بیان موقت؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-85
بتاآمیرین؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-31
برنج؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14
برنج؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-24
برنج؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-60
برنج؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 105-115
برنج؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 139-146
بلایت فوزاریومی گندم؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-32
بیماریهای قارچی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 85-92
بنزیل آمینو پورین؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 53-61
پ
پراکسیداز؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 117-127
پرتو گاما؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-117
پروتئین های ذخیره ای؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 33-41
پیشبر 2A11؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-85
پوسیدگی ذغالی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 63-73
پوشینه؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 103-111
ت
تبارزایی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 119-131
تجزیه چند متغیره؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 87-97
تجزیه خوشه ای؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 33-41
تجزیه واریانس مولکولی"؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 11-21
تداخل RNA؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-52
تراریختی توتون؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 149-156
ترانسکریپتومیک؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 133-148
ترکیبات فنولی کل؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 69-76
تریکوتسن ها؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-32
تظاهر ژن؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 85-92
تنش خشکی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-48
تنش خشکی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 105-115
تنش کمبود فسفر؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14
تنش گرما؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 49-51
تنوع زیستی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 133-148
تنوع ژنتیکی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-60
تنوع ژنتیکی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 11-21
توکوفرول؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-52
توکوفرول سایکلاز؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 149-156
ث
ج
جنین زایی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 61-68
جهش؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-117
جهش القایی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 33-40
جو؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 117-127
جو دیم؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 103-111
جوی وحشی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-48
چ
چای؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 87-97
چند شکلی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-60
ح
خ
د
ذ
ر
رابطه قرابتی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 75-83
رادیکال های فعال اکسیژن؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 63-73
ردیابی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 119-131
روش های آماری؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 133-148
ز
زیره سیاه؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 53-61
ژ
ژن gus؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-85
ژن کوماریل کوآنزیمآ-3-هیدروکسیلاز (C3H)؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 139-146
ژنهای مقاومت به زنگ؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 129-138
ژن هدف؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 49-51
ژنومیک؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 133-148
س
سیستم دفاعی آنزیمی و غیر آنزیمی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 63-73
سم زدایی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-32
سویا؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 63-73
ش
شمارش کلروپلاست؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 99-108
شوری؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 139-146
ص
صفات کیفی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 33-41
صفات گل؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-24
ض
ط
ظ
ع
عدد زلنی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 33-41
عناصر تنظیمکننده؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 93-102
غ
ف
ق
قارچ تریکودرما؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 33-40
قدرت ترکیب پذیری؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-24
ک
کاتالاز؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 117-127
کاریوتیپ؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 87-97
کدو خورشتی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 99-108
کروموزوم؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 87-97
کشتهای ریشه موئین؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 69-76
کلروژنیک اسید؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 69-76
کنترل بیولوژیکی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-117
گ
گیاهان تراریخت؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 25-32
گزینش به کمک نشانگر؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-48
گندم پوشینهدار؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 75-83
ل
لاین؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 99-108
م
متابولوم؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14
محتوای پروتئین دانه؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 33-41
مراحل جنینی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 99-108
مرحله رشدی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-31
مکان یابی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-24
مکان یابی AB-QTL؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-48
مکان یابی QTLها؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 117-127
مکانیزم مقاومت؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14
مکانیسمهای تحمل شوری؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 117-127
میکروسپور؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 61-68
موتاسیون؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 61-68
ن
نشانگر AFLP؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 53-60
نشانگر ISSR؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 11-21
نشانگر اختصاصی چاودار؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 129-138
نشانگر ملکولی ریزماهواره؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 103-111
نشانگرهای ریزماهواره؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 133-148
نفتالین استیک اسید؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 53-61
نقشه پیوستگی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-24
نقشه ژنتیکی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-48
و
واکسن خوراکی؛ دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 1-9
واکنش زنجیره ای پلیمراز؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 119-131
ویتامینE؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 149-156
ویتامین E؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-52
ویروس ای سیب¬زمینی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 119-131
ه
همسانه سازی؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 77-85
هموجنتیسات فتیل ترانسفراز (HPT)؛ دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 43-52
ی